فاندد تریدرFunded Trader4.00برای شما ۵۸
تا ۴ پراپفرم را کنار هم بگذارید؛ برندهٔ هر معیار مشخص میشود، معیار خودتان را اضافه کنید و با اولویتهای خودتان امتیاز بگیرید.
فاندد تریدرFunded TraderYour Verdict
امتیاز شخصی از ۱۰۰ با وزنی که به هر گروه دادهاید. تعداد معیارهایی که هر پراپفرم در آن بهترین است: فاندد تریدر: ۲فانددنکست: ۲پراپی: ۰
| معیار | فاندد تریدر | فانددنکست | پراپی |
|---|---|---|---|
| امتیاز تیگل (از ۵) | ۴بهترین | ۳ | ۱ |
| تعداد نظرهای کاربران | ۲ | ۱۹بهترین | ۱۱ |
| سابقه فعالیت (سال) | ۵بهترین | ۴ | ۴ |
| هشدار ریسک فعال | ندارد | ندارد | ندارد |
| کشور | آمریکا | امارات متحده عربی | دبی |
| معیار | فاندد تریدر | فانددنکست | پراپی |
|---|---|---|---|
| سایت فارسی | ندارد | دارد | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | ندارد | دارد | دارد |
| خدمات به ایران | ندارد | دارد | دارد |
| معیار | فاندد تریدر | فانددنکست | پراپی |
|---|---|---|---|
| حداکثر افت سرمایه مجاز | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ |
| معیار | فاندد تریدر | فانددنکست | پراپی |
|---|---|---|---|
| نیوزتریدینگ | دارد | دارد | دارد |
| معامله آخرهفته | دارد | دارد | دارد |
| تمدید چالش | دارد | ندارد | دارد |
| امکان اسکالپ | دارد | ندارد | دارد |
| امکان هج (Hedge) | دارد | ندارد | دارد |
اطلاعات از پنل تیگل، شاخص ریسک تیگل، پایش دسترسی از ایران و بونوسهای ثبتشده است. امتیاز شخصی فقط با اولویتهای شما ساخته میشود و توصیه سرمایهگذاری نیست.